Current Rating (Amperes) / 额定电流(安培) | 50A | |
Voltage Ratings(Volts)/额定电压(伏特) | 600V | |
Contact Barrel Wire Size(AWG) (mm²) 适用线径(AWG) (mm²) | #16 to #6 1.3 to 13.3 | |
Maximum Wire insulation Dimeter(inches)(mm) 较大绝缘导线直径(英寸)(毫米) | 0.44 11.2 | |
AVG Contact Force(micro-ohms) 接触电阻(微欧) | 200 | |
Insulation Withstanding Test Voltage(Volte AC/DC) 绝缘耐电压(直流/交流) | 2200 | |
Contact Retention Force(lbf)/端子保持力(磅) | 50 | |
Life/寿命 a. NO Load(Contact/Discnnect Cycles) 无负载(插拔次数) b. Under Load(Hot Plug 250cycles@120V) 负载状态(120V电压 插拔250次) | to10000 50A | |
Avg.Connection/Disconnect(lbf)/平均插拔力(磅) | 15 | |
Operating Temperatur Range C° 工作温度 F° | -20° to 105° -4° to 221° | |
Flammability Rating of Housing Material 材料防火等级 | UL94 V-0 |
东莞市格普电子科技有限公司是一家集开发、生产、销售于一体的现代化大电流连接器件综合型配套企业。格普主要从事大功率热插
拔连接器开发、生产、销售的专业厂家(大功率插头,大电流连接器,电源连接器,电动车连接器,太阳能连接器,电力连接器),
格普拥有一批经验丰富专业、敬业的技术人才,拥有先进的制造技术和严格的质量管控措施,致力于为客户提供高品质的产品...